
오산센터
대지 면적3,876.8㎡
건축 면적2.247.18㎡
연 면적2,154.18㎡
제조 설비
설비명 | 용량별 제조가마 | 수량 | 주요 생산품목 |
---|---|---|---|
Homo Mixer | 50 L | 1 set | 30 ml (에센스류) |
200 L | 1 set | 60ml (크림류), 150ml (토너류) | |
500 L | 1 set | 60ml (크림류), 150ml (토너류) | |
2,000 L | 1 set | 150ml (토너류), 500ml (워시류) |
충진·포장 설비
충전기 | 구분 | 충진 용량 |
---|---|---|
2구 정량 서보 충전기 | 스킨, 로션, 크림, 워시 | 20 ~ 500 ml |
2구 정량 크림 충전기 | 고점도 크림 | 30 ~ 200 ml |
1구 정량 튜브 충전기 | 로션, 크림, 세안제 | 5 ~ 200 ml |
1구 정량 액상 충전기 | 스킨, 로션 | 3 ~ 100 ml |
연구소
품질관리 시스템
국제 cGMP 규격 ISO22716 인증 및 ISO9001, ISO 14001 인증 등
환경경영 및 품질경영에 대한 시스템을 갖추어 엄격한 품질관리를 유지하고 있습니다.