
제주센터
대지 면적4,958.9㎡
건축 면적1,888.6㎡
연 면적2,764.1㎡
공장동 (1,2층)1,777.3㎡
창고동986.8㎡
제조 설비
설비명 | 용량별 제조가마 | 수량 | 주요 생산품목 |
---|---|---|---|
Homo Mixer | 50 L | 1 set | 아이크림, 립밤, 에센스 등 |
200 L | 1 set | 스킨, 로션, 오일, 크림, 에센스, 클렌저 등 | |
500 L | 1 set | 스킨, 로션, 클렌저, 스크럽, 샴푸, 린스 등 | |
2,000 L | 1 set | 샴푸, 린스, 폼클렌저 등 |
충진·포장 설비
자동 충진기
자동 포장기
립밤 충진기
튜브 충진기
충전기 | 구분 | 충진 용량 |
---|---|---|
자동 충전기 | 마스크 시트 | 20ml |
크림상 | 30 ~ 70 g | |
액상, 유상 | 50 ~ 150 ml | |
액상, 유상 | 100 ~ 300 ml | |
세정제 | 300 ~ 500 ml | |
튜브 충전기 | 19ø 원형 | 5 ~ 10 g |
35ø 타원형 | 40 ~ 60 g | |
40ø 원형 | 100 ~ 120 g | |
립밤 충전기 | 라운드 팁 | 5g 이하 |
연구소
기타 주요 시설
물류 창고

창고 운용 현황
물류 프로그램을 기반으로 한 현대식 물류 관리
면적986.8 m2
SectorA ~ Q 총 17 개 zone
및 1,643 개 cell 운용
물류용 파렛트총 200 개
지게차2 대
자동 랩핑기1 대
품질관리 시스템
국제 cGMP 규격 ISO22716 인증 및 ISO9001, ISO 14001 인증 등
환경경영 및 품질경영에 대한 시스템을 갖추어 엄격한 품질관리를 유지하고 있습니다.